| 单词 |
K1〕 |
| 释义 |
| Asterichnites | 星形迹〔生痕化石,K1〕 | 海洋地质学 |
| Brotiopsis | 布罗特螺属〔腹足类,K1〕 | 海洋地质学 |
| Calcicalathina | 钙兰石属〔钙质超微化石,K1〕 | 海洋地质学 |
| Cypridopsis | 斗星介属〔介形类,K1〕 | 海洋地质学 |
| Dictyotosporites | 膜纲孢属〔孢粉,K1〕 | 海洋地质学 |
| Henrisporites | 亨氏大孢属〔孢粉,K1〕 | 海洋地质学 |
| Horstisporites | 穴网大孢属〔孢粉,K1〕 | 海洋地质学 |
| Hughesisporites | 侯氏大孢属〔孢粉,K1〕 | 海洋地质学 |
| Kaitunia | 开通介属〔介形类,K1〕 | 海洋地质学 |
| Leuroestheria | 平饰叶肢介属〔节肢类,K1〕 | 海洋地质学 |
| Limnocypridea | 绘星介属〔介形类,K1〕 | 海洋地质学 |
| Lycopterocypris | 狼星介属〔介形类,K1〕 | 海洋地质学 |
| Maculatisporites | 斑纹孢属〔孢粉,K1〕 | 海洋地质学 |
| Maexisporites | 细粒面大孢属〔孢粉,K1〕 | 海洋地质学 |
| Membranisporites | 耳环大孢属〔孢粉,K1〕 | 海洋地质学 |
| Mitosia | 米托颗石属〔钙质超微化石,K1〕 | 海洋地质学 |
| Neodiestheria | 新叠饰叶肢介属〔节肢类,K1〕 | 海洋地质学 |
| Neodoratophyllum | 新带羽叶属〔古植物,K1〕 | 海洋地质学 |
| Pilosisporites | 刺毛孢属〔孢粉,K1〕 | 海洋地质学 |
| Pyrobolospora | 菱锥大孢属〔孢粉,K1〕 | 海洋地质学 |
| Sunliavia | 松辽介属〔介形类,K1〕 | 海洋地质学 |
| Thylakosporites | 周网孢属〔孢粉,K1〕 | 海洋地质学 |
| Turfanograpta | 吐鲁番叶肢介属〔节肢类,K1〕 | 海洋地质学 |
|
| 随便看 |
- 6501
- 6501 微处理机
- 6501 微处理机
- 650x
- 650x微处理机族
- 650x微处理机族
- 6510
- 6510 微处理机
- 6510 微处理机
- 666
- 66 block
- 6,6'-dinitro-2,2'-dicarboxylbiphenyl
- 6,6'-ureylene dinaphthol-3-sulfonic acid
- 6,6'-二硝-2,2'-二羧联苯
- 6,6'-二硝-2,2'-二羧联苯
- 6,6'-二硝-2,2'-联苯二甲酸
- 6,6'-二硝-2,2'-联苯二甲酸
- 6,6'-二硫-2,2'-二萘酚
- 6,6'-伸脲基二萘酚-3-磺酸
- 66 资料段
- 66 资料段
- 6,7-benzisoquinoline
- 6,7-dihydroxycoumarin
- 6,7-二侧氧十八酸
- 6,7-二侧氧十八酸
|