| 单词 |
Hastula |
| 释义 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?316228 | albula | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?316229 | anomala | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?316230 | caerulescens | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?316231 | hectica | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?316232 | martheroniana | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?316233 | rufopunctata | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?316234 | strigilata | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?316235 | strigilata | subsp. | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?405265 | diversa | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?429465 | penicillata | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?429466 | solida | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?ac2013:10330 | albula | 物种名录 |
| Hastula | 花笋螺属 | Animalia 动物界 | Mollusca 软体动物门 | Gastropoda 腹足纲 | Neogastropoda 新腹足目 | Terebridae 笋螺科?ac2013:10331 | albula | 物种名录 |
|
| 随便看 |
- method study
- method study
- Methods语言
- Methods语言
- method, thermal-diffusion
- Method, three-point
- method time measurement (MTM)
- method, time-of-flight
- method, total-count
- method, tracer
- Method, trial
- Method, trial and error
- Method, two-point
- Method, unit-graph
- Method, unit-hydrograph
- method utilizing lines adjustable length
- method validation
- method, variable-cell
- method variation
- method, variational
- Method, velocity-area
- method verification
- Method, volumetric
- method, water-bath
- method-whole of teaching
|