| 单词 |
鱠 |
| 释义 |
| Ostracoberyx dorygenys | 矛状巨棘鲈;矛状_鲈;鲙;过鱼 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Perciformes 鲈形目 | Ostracoberycidae 巨棘鲈科 | Ostracoberyx 巨棘鲈属 | dorygenys | 物种名录 |
| Plectropomus laevis | 横斑刺鳃鮨;黑鞍鳃棘鲈;鲙;过鱼;石斑;黑条 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Perciformes 鲈形目 | Serranidae 鮨科 | Plectropomus 刺鳃鮨属 | laevis | 物种名录 |
| Plectropomus leopardus | 花斑刺鳃鮨;豹纹鳃棘鲈;鲙;过鱼;石斑;七星斑;青条 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Perciformes 鲈形目 | Serranidae 鮨科 | Plectropomus 刺鳃鮨属 | leopardus | 物种名录 |
| Saloptia powelli | 褒氏贫鲙;鲍氏泽鮨;鲙;过鱼;石斑 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Perciformes 鲈形目 | Serranidae 鮨科 | Saloptia 贫鲙属 | powelli | 物种名录 |
| Triso dermopterus | 鸢鲙;鸢鮨(细鳞三棱鲈);鲙;过鱼;石斑 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Perciformes 鲈形目 | Serranidae 鮨科 | Triso 鸢鲙属 | dermopterus | 物种名录 |
| Variola albimarginata | 白缘星鲙;白边侧牙鲈;阔嘴格仔;鲙;过鱼;石斑 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Perciformes 鲈形目 | Serranidae 鮨科 | Variola 星鲙属 | albimarginata | 物种名录 |
|
| 随便看 |
- 1,2-异亚丙甘油
- 12 引线心电图监测系统
- 12 引线心电图监测系统
- 1,2-戊二烯
- 1,2-戊二醇
- 12打
- 1/2斜纹
- 1/2斜纹布料
- 1/2斜纹面双层纬重织物
- 1/2斜纹
- 1/2斜纹布料
- 1/2斜纹面双层纬重织物
- 1/2 标准转弯
- 1/2标准转弯
- 1/2 标准转弯
- 1/2标准转弯
- 1/2模型
- 1/2 模型
- 1,2-环己二甲酸
- 1,2-环己二酮肟
- 1,2-环戊烯菲基
- 1,2-环氧-2-甲基丙烷
- 1,2-环氧-3-溴丙烷
- 1,2-环氧-3-碘丙烷
- 1,2-环氧丙烯
|