编者注:本词条为中国台湾地区学术名词用语,仅供参考。
单词 |
相对次数 |
释义 |
Relative frequency | 相对次数 | 经济学 |
relative frequency | 相对次数 | 数学名词 |
relative frequency | 相对次数 | 统计学名词 |
relative frequency | 相对频率,相对次数 | 食品科技 |
relative frequency | 相对频率;相对次数 | 电子工程名词 |
relative frequency | 相对频率;相对次数 | 畜牧学 |
|
随便看 |
|
科学时代收录了3405121条科普词条,基本涵盖了常见科普常识及英语词汇的翻译,是科学学习和研究的有利工具。