| 单词 |
气规 |
| 释义 |
| Arothron caeruleopunctatus | 青斑叉鼻鲀;蓝点叉鼻鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Arothron 叉鼻鲀属 | caeruleopunctatus | 物种名录 |
| Chelonodon patoca | 凹鼻鲀;冲绳河鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Chelonodon 凹鼻鲀属 | patoca | 物种名录 |
| Lagocephalus sceleratus | 圆斑扁尾鲀;仙人河鲀;气规;规仔;沙规仔;凶兔头鲀 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Lagocephalus 兔头鲀属 | sceleratus | 物种名录 |
| Sphoeroides pachygaster | 密沟圆鲀;密沟圆鲀(皱纹光鲀);纵褶河鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Sphoeroides 圆鲀属 | pachygaster | 物种名录 |
| Takifugu bimaculatus | 双斑多纪鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Takifugu 多纪鲀属 | bimaculatus | 物种名录 |
| Takifugu niphobles | 黑点多纪鲀;星点多纪鲀;日本河鲀;气规;规仔;金规;沙规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Takifugu 多纪鲀属 | niphobles | 物种名录 |
| Takifugu oblongus | 横纹多纪鲀;横纹河鲀;气规;规仔;红目规;面规 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Takifugu 多纪鲀属 | oblongus | 物种名录 |
| Takifugu ocellatus | 弓斑多纪鲀;眼斑河鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Takifugu 多纪鲀属 | ocellatus | 物种名录 |
| Takifugu poecilonotus | 斑点多纪鲀;斑点河鲀;气规;规仔;红目规 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Takifugu 多纪鲀属 | poecilonotus | 物种名录 |
| Takifugu porphyreus | 紫色多纪鲀;正河鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Takifugu 多纪鲀属 | porphyreus | 物种名录 |
| Takifugu radiatus | 辐斑多纪鲀;中华河鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Takifugu 多纪鲀属 | radiatus | 物种名录 |
| Takifugu rubripes | 红鳍多纪鲀;虎河鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Takifugu 多纪鲀属 | rubripes | 物种名录 |
| Takifugu vermicularis | 虫纹多纪鲀;虫纹河鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Takifugu 多纪鲀属 | vermicularis | 物种名录 |
| Takifugu xanthopterus | 黄鳍多纪鲀;黄鳍河鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Takifugu 多纪鲀属 | xanthopterus | 物种名录 |
| Torquigener brevipinnis | 黄带窄额鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Torquigener 窄额鲀属 | brevipinnis | 物种名录 |
| Torquigener hypselogeneion | 头纹窄额鲀;花纹河鲀;宽纹鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Torquigener 窄额鲀属 | hypselogeneion | 物种名录 |
| Tylerius spinosissimus | 长刺泰氏鲀;气规;规仔 | Animalia 动物界 | Chordata 脊索动物门 | Actinopterygii 条鳍鱼纲 | Tetraodontiformes 鲀形目 | Tetraodontidae 四齿鲀科 | Tylerius 泰氏鲀属 | spinosissimus | 物种名录 |
|
| 随便看 |
- 433号小行星
- 4/3 breaker configuration
- 4*400 relay
- 4,4'-(2,3-dimethyl-1,4-butanediyl)bis(1,2-benzenediol)
- 4,4'-(2,3-dimethyltetra-methyene)dipyrocatechol
- 4,4'-(2,3-二甲-1,4-丁二基)双(1,2-苯二酚)
- 4,4'-(2,3-二甲-1,4-丁二基)双(1,2-苯二酚)
- 4,4'-(2,3-二甲伸丁)二儿茶酚
- 4,4'-(2,3-二甲伸丁)二儿茶酚
- 4,4'-bi-o-anisidine
- 4,4'-bisdimethylamino-benzophenone
- 4,4'-diamino-2,2'-stilbenedisulfonic acid
- 4,4'-diamino-3,3'-diethyldiphenylmethane
- 4,4'-diaminobenzanilide
- 4,4'-diaminobibenzyl; α,α'-bi-p-toluidine
- 4,4'-diaminodiphenylamine
- 4,4'-diaminodiphenyl ether
- 4,4'-diaminodiphenyl-methane
- 4,4'-diaminodiphenyl sulfide
- 4,4'-diaminohydrazo-benzene
- 4,4'-diamino-sym-diphenylethane; α,α'-bi-p-toluidine
- 4,4'-dibromodiphenyl ether; bis(p-bromophenyl) ether
- 4,4'-dichlorobiphenyl
- 4,4'-difluorobiphenyl
- 4,4'-dihydroxydiphenyl-2,2-propane; bisphenol A
|