| 单词 |
因变数 |
| 释义 |
| Dependent variable | 被解释变数;因变数 | 经济学 |
| dependent variable | 因变数 | 化学工程名词 |
| dependent variable | 因变数 | 地球科学名词-大气 |
| dependent variable | 因变数 | 工程图学 |
| dependent variable | 因变数 | 核能名词 |
| dependent variable | 因变数 | 气象学名词 |
| dependent variable | 因变数 | 电机工程名词 |
| dependent variable | 因变数,函数 | 电力工程 |
| dependent variable | 因变数;相依变数 | 电子计算机名词 |
| dependent variable | 应变数;依变数;因变数;应变量 | 人体解剖学 |
| dependent variable | 应变数;依变数;因变数;应变量 | 数学名词 |
| dependent variable | 应变数;依变数;因变数;随变数 | 机械工程名词 |
|
| 随便看 |
- stratus nebulosus
- stratus opacus
- stratus{=ST}
- stratus (ST)
- stratus {= St}
- stratus translucidus
- stratus undulatus
- Straube, Karl
- Straubing
- Straus, Oscar
- Strauss, Eduard
- Strauss, Franz
- Strauss, Josef
- Strauss Jr., Johann Baptist
- Strauss Jr., Johann(II)
- Strauss reaction
- Strauss, Richard
- Strauss's cannula needle
- Strauss's needle
- Strauss Sr., Johann Baptist
- Strauss Sr., Johann(I)
- Strauss test
- Strauss氏抽血针
- Strauss氏抽血针
- Strauss氏针
|