| 单词 |
T1〕 |
| 释义 |
| Albanites | 阿尔巴尼亚菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Anakashmirites | 似克什米尔菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Anotoceras | 似耳菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Aspenites | 阿斯本菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Bergeroniellus | 伯格郎氏虫属〔三叶虫类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Bergeronites | 伯氏虫属〔三叶虫类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Dagnoceras | 达格菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Flemingites | 弗莱明菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Kashmirites | 克什米尔菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Lanceolites | 针叶菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Sibirites | 西伯利亚菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Subflemingites | 亚佛莱明菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Submeekoceras | 亚米克菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Subvishnuites | 亚维士菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Tirolites | 提罗菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Tunglanites | 东兰菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Ussuria | 乌苏里菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
| Vishnuites | 维士菊石属〔头足类,T1〕 | 海洋地质学 |
|
| 随便看 |
- 霍华德,约翰
- 霍华德,雷斯立
- 霍卢布
- 霍吉森,彼得
- 霍吉森,阿芙瑞达
- 霍吉森,阿芙瑞达
- 霍吉肯
- 霍吉金,朵若希
- 霍因法
- 霍因积分法
- 霍因积分法
- 霍土柯特公式
- 霍培
- 霍夫兰
- 霍夫农
- 霍夫函数
- 霍夫函数
- 霍夫司塔特,罗伯特
- 霍夫司塔特,罗伯特
- 霍夫哈内斯
- 霍夫哈内斯
- 霍夫哈尼斯
- 霍夫曼
- 霍夫曼,乔尔
- 霍夫曼,卡尔
|