1.环绕*行星(planet)运行的天体。太阳系的行星至少有50颗已知卫星,大小相差极大。土星、天王星和木星的光环也可看作卫星。水星和金星没有卫星。地球的卫星是*月球(moon)。火卫一和火卫二这两颗坑坑洼洼的小卫星已被美国发射的“水手”号、“海盗”号不载人行星探测器进行了广泛的观测。土星至少有23颗卫星,土卫六是最大的一颗,有氮大气层。海王星最大的两颗卫星,海卫一和海卫二于1989年被*“旅行者”2号探测器(Voyager 2)作了拍摄。2.发射到环绕地球的轨道或进入环绕其他太阳系天体轨道的航天器。它可能是*通信卫星(communications satellite),把无线电信号从地球一端转送到另一端。它还能从地球或其他天体收集信息,通过无线电信号转送至地面接收站。所收集的信息可用于天气预报、航海、科学研究和军事侦察。自20世纪80年代末以来,人们发射了好几颗卫星来监测*臭氧层(ozone layer)所遭受的破坏,以便对臭氧层加以有效保护。
行星和卫星 | 直径 (千米) | 与行星距离 (千千米) | 发现年份 |
地球 | | | |
月球(Moon) 火星 | 3467 | 384.40 | — |
火卫一(Phobos) 火卫二(Deimos) 木星 | 22 13 | 9.38 23.46 | 1877 1877 |
木卫“梅梯斯”(Metis) 木卫“阿德刺斯忒亚” (Adrastea) | 40 20 | 128 129 | 1979 1979 |
木卫五(Amalthea) 木卫十四(Thebe) 木卫一(Io) 木卫二(Europa) 木卫三(Ganymede) 木卫四(Callisto) 木卫十三(Leda) 木卫六(Himalia) 木卫十(Lysithea) 木卫七(Elara) 木卫十二(Ananke) 木卫十一(Carme) 木卫八(Pasiphae) 木卫九(Sinope) 土星 | 190 100 3630 3138 5262 4800 16 185 36 76 30 40 50 36 | 181 222 422 671 1070 1883 11094 11480 11720 11737 21200 22600 23500 23700 | 1892 1979 1610 1610 1610 1610 1974 1904 1938 1905 195l 1938 1908 1914 |
土卫(Pan) 土卫十五(Atlas) 土卫S27(Prometheus) 土卫S26(Pandora) 土卫十(Janus) 土卫十一(Epimetheus) 土卫一(Mimas) 土卫二(Enceladus) 土卫三(Tethys) 土卫十三(Telesto) 土卫十四(Calypso) 土卫四(Dione) | 20 30 105 90 90 120 390 500 1050 30 25 1120 | 134 138 139 142 151 151 186 238 295 295 295 377 | 1991 1980 1980 1980 1966 1966 1789 1789 1684 1980 1980 1684 |
续表行星和卫星 | 直径 (千米) | 与行星距离 (千千米) | 发现年份 | 土卫十二(Helene) 土卫五(Rhea) 土卫六(Titan) 土卫七(Hyperion) 土卫八(Lapetus) 土卫九(Phoebe) 天王星 | 30 1530 5150 290 1440 220 | 377 527 1222 1481 3561 12952 | 1980 1672 1655 1848 1671 1898 | 天卫六(Cordelia) 天卫七(Ophelia) 天卫八(Bianca) 天卫九(Cressida) 天卫十(Desdemona) 天卫十一(Juliet) 天卫十二(Portia) 天卫十三(Rosalind) 天卫十四(Belinda) 天卫十五(Puck) 天卫五(Miranda) 天卫一(Ariel) 天卫二(Umbriel) 天卫三(Titania) 天卫四(Oberon) 海王星UNE | 26 30 42 62 54 84 108 54 66 154 472 1158 1172 1580 1524 | 50 54 59 62 63 64 66 70 75 86 129 191 266 436 584 | 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1985 1948 1851 1851 1787 1787 | 海卫三(Naiad) 海卫四(Thalassa) 海卫五(Despina) 海卫六(Galatea) 海卫七(Larissa) 海卫八(Proteus) 海卫一(Tirton) 海卫二(Nereid) 冥王星 | 54 80 150 160 200 420 2700 340 | 48 50 53 62 74 118 354 5511 | 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1846 1949 | 冥卫一(Charon) | 1186 | 19 | 1978 |
|
行星的卫星