科学时代收录了1160609条科普词条,基本涵盖了常见科普常识及英语词汇的翻译,是科学学习和研究的有利工具。
采掘区域 | 采掘场架空索道 | 采掘工业 | 采掘工程平面图 | 采掘工程平面图 |
采掘工程平面图 | 采掘机 | 采掘爆破 | 采掘爆破--井巷掘进爆破 | 采摘 |
采摘剪 | 采摘后 | 采摘嫩梢 | 采摘机 | 采摘机 |
采摘轮次 | 采收 | 采收 | 采收成熟度 | 采收成熟度 |
采收期 | 采料 | 采料场 | 采景 | 采景人 |
采暖工程 | 采暖用气 | 采暖用气量指标 | 采暖用气--(建筑)采暖用气 | 采暖设备 |
采木属 | 采条母株 | 采果桶 | 采样 | 采样 |
采样 | 采样 | 采样 | 采样 | 采样 |
采样 | 采样 | 采样 | 采样 | 采样 |
采样 | 采样作用 | 采样保持 | 采样保持器 | 采样信号 |
采样值 | 采样偏向 | 采样元件 | 采样单位 | 采样周期 |
采样周期 | 采样器 | 采样器 | 采样器 | 采样器 |
采样器 | 采样器 | 采样定向流速仪 | 采样定理 | 采样密度 |
采样总体 | 采样探头 | 采样控制 | 采样控制器 | 采样控制系统 |
采样控制系统 | 采样数据 | 采样数据控制系统 | 采样数据系统 | 采样数据系统 |
采样时间 | 采样横截面 | 采样点 | 采样率 | 采样率 |
采样率--采样速率 | 采样瓶 | 采样系统 | 采样编码器 | 采样网络 |
采样脉冲 | 采样袋 | 采样证据 | 采样误差 | 采样误差 |
采样速率 | 采样速率 | 采样间隔 | 采样间隔 | 采样间隔 |
采样间隔 | 采样间隔 | 采样间隔时间 | 采样频率 | 采样频率 |
采样频率 | 采样频率 | 采气口 | 采气树 | 采水器 |
采水器 | 采水果临时工 | 采水样器 | 采油末期 | 采油树 |
采油管 | 采点内精度 | 采点间精度 | 采煤 | 采煤工 |
采煤工作面 | 采煤机组 | 采煤爆破 | 采煤联合机 | 采煤风镐 |
[首页] [上一页] [9218] [9219] [9220] [9221] [9222] [9223] [9224] [下一页] [末页] 共有 1160609 条记录 页次: 9221/9672 |